01
TEES · HOODIES · JACKETS
MEN'S TOPS
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 27–28 |
| M | 38–40 | 28–29 |
| L | 42–44 | 29–30 |
| XL | 46–48 | 30–31 |
| 2XL | 50–52 | 31–32 |
| 3XL | 54–56 | 32–33 |
MERAKI FIT & MEASUREMENTS
Find your best fit before placing your order. All measurements are listed in inches.
TEES · HOODIES · JACKETS
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 27–28 |
| M | 38–40 | 28–29 |
| L | 42–44 | 29–30 |
| XL | 46–48 | 30–31 |
| 2XL | 50–52 | 31–32 |
| 3XL | 54–56 | 32–33 |
SWEATPANTS · SHORTS · DENIM
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| S | 28–30 | 30–31 |
| M | 32–34 | 31–32 |
| L | 36–38 | 32–33 |
| XL | 40–42 | 32–34 |
| 2XL | 44–46 | 33–34 |
| 3XL | 48–50 | 33–35 |
YOUTH COLLECTION
| Size | Chest | Age guide |
|---|---|---|
| XS | 20–22 | 4–5 yrs |
| S | 22–24 | 6–7 yrs |
| M | 24–26 | 8–9 yrs |
| L | 26–28 | 10–11 yrs |
| XL | 28–30 | 12–13 yrs |